خاطره بازيهاي جام جهاني 2002 كره و ژاپن هنوز هم زيباست.
شما را به ديدن 64 عكس از 64 بازي خاطره انگيز جام جهاني دعوت مي كنيم.

 


Group A
800x600
1024x768

Group B
800x600
1024x768

Group C
800x600
1024x768

Group D
800x600
1024x768

Group E
800x600
1024x768

Group F
800x600
1024x768

Group G
800x600
1024x768

Group H
800x600
1024x768

Match #64

GER 0 : 2 BRA
800x600
1024x768
Match #63

TUR 3 : 2 KOR
800x600
1024x768
Match #62

BRA 1 : 0 TUR
800x600
1024x768
Match #61

GER 1 : 0 KOR
800x600
1024x768
Match #60

TUR 1 : 0 SEN
800x600
1024x768
Match #59

KOR 0(5):0(3) ESP
800x600
1024x768
Match #58

GER 1 : 0 USA
800x600
1024x768
Match #57

BRA 2 : 1 ENG
800x600
1024x768

بقيه بازيها

Match #56: KOR 2 : 1 ITA 800x600 1024x768
Match #55: TUR 1 : 0 JPN 800x600 1024x768
Match #54: BRA 2 : 0 BEL 800x600 1024x768
Match #53: USA 2 : 0 MEX 800x600 1024x768
Match #52: ESP 1(3):1(2) IRL 800x600 1024x768
Match #51: SEN 2 : 1 SWE 800x600 1024x768
Match #50: ENG 3 : 0 DEN 800x600 1024x768
Match #49: GER 1 : 0 PAR 800x600 1024x768
Match #48: POL 3 : 1 USA 800x600 1024x768
Match #47: KOR 1 : 0 POR 800x600 1024x768
Match #46: BEL 3 : 2 RUS 800x600 1024x768
Match #45: JPN 2 : 0 TUN 800x600 1024x768
Match #44: ECU 1 : 0 CRO 800x600 1024x768
Match #43: ITA 1 : 1 MEX 800x600 1024x768
Match #42: TUR 3 : 0 CHN 800x600 1024x768
Match #41: BRA 5 : 2 CRC 800x600 1024x768
Match #40: PAR 3 : 1 SVN 800x600 1024x768
Match #39: ESP 3 : 2 RSA 800x600 1024x768
Match #38: NGA 0 : 0 ENG 800x600 1024x768
Match #37: ARG 1 : 1 SWE 800x600 1024x768
Match #36: IRL 3 : 0 KSA 800x600 1024x768
Match #35: GER 2 : 0 CMR 800x600 1024x768
Match #34: SEN 3 : 3 URU 800x600 1024x768
Match #33: DEN 2 : 0 FRA 800x600 1024x768
Match #32: POR 4 : 0 POL 800x600 1024x768
Match #31: BEL 1 : 1 TUN 800x600 1024x768
Match #30: KOR 1 : 1 USA 800x600 1024x768
Match #29: JPN 1 : 0 RUS 800x600 1024x768
Match #28: CRC 1 : 1 TUR 800x600 1024x768
Match #27: MEX 2 : 1 ECU 800x600 1024x768
Match #26: BRA 4 : 0 CHN 800x600 1024x768
Match #25: CRO 2 : 1 ITA 800x600 1024x768
Match #24: RSA 1 : 0 SVN 800x600 1024x768
Match #23: ENG 1 : 0 ARG 800x600 1024x768
Match #22: ESP 3 : 1 PAR 800x600 1024x768
Match #21: SWE 2 : 1 NGA 800x600 1024x768
Match #20: DEN 1 : 1 SEN 800x600 1024x768
Match #19: CMR 1 : 0 KSA 800x600 1024x768
Match #18: FRA 0 : 0 URU 800x600 1024x768
Match #17: GER 1 : 1 IRL 800x600 1024x768
Match #16: USA 3 : 2 POR 800x600 1024x768
Match #15: RUS 2 : 0 TUN 800x600 1024x768
Match #14: KOR 2 : 0 POL 800x600 1024x768
Match #13: JPN 2 : 2 BEL 800x600 1024x768
Match #12: CRC 2 : 0 CHN 800x600 1024x768
Match #11: ITA 2 : 0 ECU 800x600 1024x768
Match #10: BRA 2 : 1 TUR 800x600 1024x768
Match #9: MEX 1 : 0 CRO 800x600 1024x768
Match #8: ESP 3 : 1 SVN 800x600 1024x768
Match #7: ARG 1 : 0 NGA 800x600 1024x768
Match #6: PAR 2 : 2 RSA 800x600 1024x768
Match #5: ENG 1 : 1 SWE 800x600 1024x768
Match #4: GER 8 : 0 KSA 800x600 1024x768
Match #3: DEN 2 : 1 URU 800x600 1024x768
Match #2: CMR 1 : 0 IRL 800x600 1024x768
Match #1: SEN 1 : 0 FRA 800x600 1024x768
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright ©2003-2004 khatereh.net | webmaster@khatereh.net
تمام حقوق برای محمد منشي زاده محفوظ است.